Grössentabelle
Inhalt druckenHier finden sie Richtwerte für ihre Bestellung.
Unsere Corsagen sind auf der Rückseite verstellbar und bieten dadurch eine ideale Passform. Für die richtige Wahl ist ihr Taillenumfang besonders wichtig. Sollte eine Corsage dennoch nicht passen, tauschen wir ihnen selbstverständlich in eine passende Grösse um.
Unsere Dessous (Negligees, Bodies usw.) sind oft in Einheitsgrösse zu haben. Wir haben für sie die genauen Grössen ermittelt und geben diese bei den jeweiligen Artikelbeschreibungen an. Sollte aber dennoch ein Artikel nicht passen, bieten wir ihnen selbstverständlich eine Rückgabe an. Ausgeschlossen davon sind Hygieneartikel wie z.B. Slips, Strings und Strümpfe.
Bekleidung Damen
| Internationale Grössen | XS | S | L | M | XL | XXL |
| Unsere Grössen | 32 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 / 42 | 42 / 44 |
| Bundweite in cm | bis ca. 74 cm |
bis ca. 78 cm |
bis ca. 82 cm |
bis ca. 86 cm |
bis ca. 92 cm |
bis ca. 100 cm |
Bekleidung Herren
| Internationale Grössen | S | M | L | XL | XXL |
| Unsere Grössen | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
| Brustumfang in cm | 86 - 89 | 90 - 33 | 94 - 97 | 98 -101 | 102 - 105 |
| Bundumfang in cm | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 |
| Gesässumfang in cm | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 |
| Körpergrösse cm | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 |
Corsagen- Grössen
| Grössen | Körbchen | Min. Taille | Max. Taille | Min. Hüfte | Max. Hüfte |
| S | A - C | 59 | 65 | 86 | 91 |
| M | B - C | 65 | 71 | 91 | 96 |
| L | B - C | 71 | 79 | 96 | 101 |
| XL | B - C | 79 | 86 | 101 | 106 |
| XXL | B - C | 86 | 94 | 111 | 119 |
| 3XL | B - DD | 94 | 102 | 119 | 127 |
| 4XL | B - DD | 102 | 117 | 127 | 142 |
| 5XL | C - DD | 127 | 132 | 142 | 150 |
| 6XL | C - DD | 132 | 137 | 150 | 156 |
Unterbrust- und Taillenkorsett
Minimale Schnürweite = wenn komplett Geschlossen
| Internationale Grössen | Unsere Grössen | Unterbrust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
| XS | 34 | 61 | 51 | 66 |
| S | 36 | 66 | 56 | 71 |
| M | 38 | 71 | 61 | 76 |
| L | 40 | 76 | 66 | 81 |
| XL | 42 | 81 | 71 | 86 |
| XXL | 44 | 86 | 76 | 91 |
| XXXL | 46 | 91 | 81 | 97 |
| 4XL | 48 | 97 | 86 | 102 |
| 5XL | 50 | 102 | 91 | 107 |
| 6XL | 52 | 107 | 97 | 112 |
Schuhgrössen Damen & Herren
| Europa Fusslänge in cm | ||||||||||||
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 22.8 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.5 |
| USA und Kanada Fusslänge in inch | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| U.K. Fusslänge in inch | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9¼ | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ | 11½ | 11¾ | 12 |

